# CAD

> CAD in 26 volumes, a folder each.

A page of the Linear A Lexicon's research wiki, in [Wiki](<https://linear-a.ai/wiki/index.md>) › [Kaphtor Dictionary Distillation](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/index.md>). Updated 2026-11-05.

[CAD A/1](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/a1/index.md>): CAD A/1 range pages, 20 printed pages each.

[CAD A/2](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/a2/index.md>): CAD A/2 range pages, 20 printed pages each.

[CAD B](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/b/index.md>): CAD B range pages, 20 printed pages each.

[CAD D](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/d/index.md>): CAD D range pages, 20 printed pages each.

[CAD E](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/e/index.md>): CAD E range pages, 20 printed pages each.

[CAD G](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/g/index.md>): CAD G range pages, 20 printed pages each.

[CAD Ḫ](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/h/index.md>): CAD Ḫ range pages, 20 printed pages each.

[CAD I/J](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/i-j/index.md>): CAD I/J range pages, 20 printed pages each.

[CAD K](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/k/index.md>): CAD K range pages, 20 printed pages each.

[CAD L](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/l/index.md>): CAD L range pages, 20 printed pages each.

[CAD M/1](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/m1/index.md>): CAD M/1 range pages, 20 printed pages each.

[CAD M/2](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/m2/index.md>): CAD M/2 range pages, 20 printed pages each.

[CAD N/1](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/n1/index.md>): CAD N/1 range pages, 20 printed pages each.

[CAD N/2](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/n2/index.md>): CAD N/2 range pages, 20 printed pages each.

[CAD P](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/p/index.md>): CAD P range pages, 20 printed pages each.

[CAD Q](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/q/index.md>): CAD Q range pages, 20 printed pages each.

[CAD R](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/r/index.md>): CAD R range pages, 20 printed pages each.

[CAD Š/1](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/s-shin-1/index.md>): CAD Š/1 range pages, 20 printed pages each.

[CAD Š/2](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/s-shin-2/index.md>): CAD Š/2 range pages, 20 printed pages each.

[CAD Š/3](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/s-shin-3/index.md>): CAD Š/3 range pages, 20 printed pages each.

[CAD Ṣ](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/s-tsade/index.md>): CAD Ṣ range pages, 20 printed pages each.

[CAD S](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/s/index.md>): CAD S range pages, 20 printed pages each.

[CAD T](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/t/index.md>): CAD T range pages, 20 printed pages each.

[CAD Ṭ](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/tet/index.md>): CAD Ṭ range pages, 20 printed pages each.

[CAD U/W](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/u-w/index.md>): CAD U/W range pages, 20 printed pages each.

[CAD Z](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/z/index.md>): CAD Z range pages, 20 printed pages each.

***

CAD by volume.

| Book | All units | Lexical units | Covered | Recorded verdicts | Ambiguous | Open | % | Lexical % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CAD A/1](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/a1/index.md>) | 525 | 525 | 44 | 475 | 6 | 0 | 98.9% | 98.9% |
| [CAD A/2](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/a2/index.md>) | 821 | 818 | 63 | 757 | 0 | 1 | 99.9% | 99.9% |
| [CAD B](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/b/index.md>) | 582 | 581 | 67 | 503 | 12 | 0 | 97.9% | 97.9% |
| [CAD D](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/d/index.md>) | 389 | 389 | 35 | 343 | 11 | 0 | 97.2% | 97.2% |
| [CAD E](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/e/index.md>) | 696 | 696 | 67 | 625 | 4 | 0 | 99.4% | 99.4% |
| [CAD G](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/g/index.md>) | 590 | 588 | 39 | 540 | 11 | 0 | 98.1% | 98.1% |
| [CAD Ḫ](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/h/index.md>) | 1,301 | 1,296 | 92 | 1,197 | 12 | 0 | 99.1% | 99.1% |
| [CAD I/J](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/i-j/index.md>) | 662 | 660 | 45 | 614 | 3 | 0 | 99.5% | 99.5% |
| [CAD K](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/k/index.md>) | 1,329 | 1,328 | 109 | 1,201 | 19 | 0 | 98.6% | 98.6% |
| [CAD L](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/l/index.md>) | 443 | 440 | 43 | 400 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| [CAD M/1](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/m1/index.md>) | 744 | 743 | 41 | 697 | 6 | 0 | 99.2% | 99.2% |
| [CAD M/2](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/m2/index.md>) | 940 | 938 | 31 | 907 | 2 | 0 | 99.8% | 99.8% |
| [CAD N/1](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/n1/index.md>) | 589 | 589 | 40 | 545 | 4 | 0 | 99.3% | 99.3% |
| [CAD N/2](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/n2/index.md>) | 629 | 629 | 43 | 578 | 8 | 0 | 98.7% | 98.7% |
| [CAD P](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/p/index.md>) | 878 | 878 | 30 | 841 | 7 | 0 | 99.2% | 99.2% |
| [CAD Q](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/q/index.md>) | 430 | 429 | 43 | 383 | 4 | 0 | 99.1% | 99.1% |
| [CAD R](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/r/index.md>) | 525 | 525 | 30 | 490 | 5 | 0 | 99.0% | 99.0% |
| [CAD S](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/s/index.md>) | 999 | 999 | 46 | 946 | 7 | 0 | 99.3% | 99.3% |
| [CAD Ṣ](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/s-tsade/index.md>) | 421 | 420 | 43 | 371 | 6 | 1 | 98.3% | 98.3% |
| [CAD Š/1](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/s-shin-1/index.md>) | 514 | 514 | 46 | 466 | 2 | 0 | 99.6% | 99.6% |
| [CAD Š/2](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/s-shin-2/index.md>) | 519 | 517 | 37 | 468 | 14 | 0 | 97.3% | 97.3% |
| [CAD Š/3](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/s-shin-3/index.md>) | 755 | 754 | 34 | 720 | 1 | 0 | 99.9% | 99.9% |
| [CAD T](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/t/index.md>) | 1,017 | 1,017 | 28 | 987 | 2 | 0 | 99.8% | 99.8% |
| [CAD Ṭ](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/tet/index.md>) | 160 | 160 | 16 | 144 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| [CAD U/W](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/u-w/index.md>) | 862 | 862 | 20 | 839 | 3 | 0 | 99.7% | 99.7% |
| [CAD Z](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/z/index.md>) | 356 | 356 | 23 | 331 | 2 | 0 | 99.4% | 99.4% |

## Linked from

- [Kaphtor Dictionary Distillation](<https://linear-a.ai/wiki/distillation/index.md>)

---

Page: https://linear-a.ai/wiki/distillation/cad/
Licence: CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite as: di Mino, Tom. 2026. Linear A Lexicon. Plasma AI. https://linear-a.ai/. Data: kaphtor, commit add28e94.
