# TI

> Linear A logogram TI, proposed: figs (abbreviation of TI-NI).

A page of the Linear A Lexicon's research wiki, in [Wiki](<https://linear-a.ai/wiki/index.md>) › [Kaphtor Lexicon](<https://linear-a.ai/wiki/lexicon/index.md>) › [Signs](<https://linear-a.ai/wiki/lexicon/signs/index.md>) › [Logograms](<https://linear-a.ai/wiki/lexicon/signs/logograms/index.md>). Updated 2026-10-24.

**Status: proposed.** A proposed value.

Evidence: TI 7 is summed with persons in the KU-RO of HT119; TI-NI is rejected

## Logogram

| Field | Value |
|---|---|
| Gloss | figs (abbreviation of TI-NI) |
| Commodity | TIʔIN |
| Semitic term | \*tiʔin- (PS SED I #260), Akkadian tittu/tiʔittu/tīnātu, Ugaritic tʔn, Hebrew tǝʔēnā, Arabic tīn-, Phoenician (unvocalized) |
| Root | t-ʔ-n |

### Note

Dual-function sign: syllabogram /ti/ (AB04) + logogram TIʔIN when standalone with quantities. Abbreviation of TI-NI = tiʔin 'figs' (Candidate, lexicon). 12 standalone across 11 tablets, 6 sites. 58% followed by numerals. Quantities: ¼, 1, 2, 7, 13, 13, 100. Key evidence: ZA12a/b commodity cluster (TI 13 on both faces alongside PA and RU); PH30 fractional quantity (TI ¼); HT154 bulk quantity (\*516 TI 100). Pan-Semitic \*tiʔin- attestation (Akk, Ug, Heb, Ar, Phoen) confirms figs as inherited core vocabulary. Appears in Deut 8:8 Seven Species. Pictographic evidence absent (AB04 is not botanical), but the TI-NI compound provides the semantic anchor.

## Also in syllabic

[TI](<https://linear-a.ai/wiki/lexicon/signs/syllabic/TI/index.md>) has a syllabic record.

## Lexicon words written with this sign

| Word | Proposed reading | Confidence |
|---|---|---|
| \*306-TI-KA-A-RE | ʿatīq+are | Candidate |
| A-TI-KA | ʿAtīqa | Speculative |
| A-TI-RU | ʿAttiru | Speculative |
| A-TU-RI-SI-TI | ha-Turisīt | Candidate |
| DA-KI-TI | daqqati | Speculative |
| DA-NE-KU-TI | Ḏā-naquddi | Speculative |
| I-DU-TI | Yidu-ti | Speculative |
| I-KU-JU-TI | ʾukulti | Speculative |
| I-TI | ʾitti | Candidate |
| I-TI-NI-SA | ʾItniša | Speculative |
| I-TI-TI-KU-NI | (y)ittatkūni | Speculative |
| JA-DU-RA-TI | Yadurati | Candidate |
| JA-KU-TI | Yaqūti | Speculative |
| JA-MA-U-TI | Yamwuti | Speculative |
| KA-NA-NI-TI | kanaʿanītī | Candidate |
| KA-NA-TI | kanasti | Speculative |
| KA-NU-TI | Ganuti | Speculative |
| KA-TI | Qāti | Speculative |
| KO-SA-I-TI | Kōšayīt | Speculative |
| MA-TI-TI | mattitt(u) | Candidate |
| MA-TI-ZA-I-TE | Matiʿ-zayti | Speculative |
| PA₃-KA-RA-TI | baqarāti | Candidate |
| QA-KI-SE-NU-TI | Kaki-šenni-ti | Speculative |
| QA-TI-DA-TE | Kati-tati | Speculative |
| QA-TI-JU | Qātilu | Speculative |
| QA-TI-KI | Kattike | Speculative |
| QE-TI | qāti | Speculative |
| QI-TI-RI | qiṭrī | Probable |
| RA-TI-SE | Ratis | Speculative |
| RI-QE-TI | riqitt- | Speculative |
| SA-MA-TI | Ṣamidi | Speculative |
| TA-NA-I-\*301-U-TI-NU | tan-ʿinā-u-tī-n(u) | Probable |
| TA-NA-RA-TE-U-TI-NU | tan-raṣē-u-tī-n(u) | Probable |
| TA-NA-TI | Tanāti | Candidate |
| TA-NU-MU-TI | ta-nʿum-u-tī | Candidate |
| TA-TI | Tati | Candidate |
| TA₂-TI-TE | Tati-te | Speculative |
| TI | tiʾin | Candidate |
| TI-DA-TA | ṯidṯīta | Candidate |
| TI-DI-TE-QA-TI | tidī teqaʿti | Speculative |
| TI-MA-RU-WI-TE | Tīmar-luwwīt | Speculative |
| TI-NI-TA | Tinitu | Confirmed |
| TI-NI-TA \*307 | Tinitu Dubur | Probable |
| TI-NU-JA | Ṯinuya | Speculative |
| TI-TI-KU | tittuk(u) / tittōk | Candidate |
| TI-TI-MA | ṯiṯṯīma | Candidate |
| TU-MI-TI-ZA-SE | tumtiṣa-se | Speculative |
| U-NA-RU-KA-NA-TI | wannā lū kanasti / winnā lū kanasti | Candidate |
| U-QE-TI | wōqedt | Speculative |
| U-TI | Utti | Speculative |
| U-TI-NU | -u-tī-n(u) | Candidate |
| ZA-TI | zāt | Candidate |

## Linked from

- [Logograms](<https://linear-a.ai/wiki/lexicon/signs/logograms/index.md>)
- [TI](<https://linear-a.ai/wiki/lexicon/signs/syllabic/TI/index.md>)

---

Page: https://linear-a.ai/wiki/lexicon/signs/logograms/TI/
Licence: CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite as: di Mino, Tom. 2026. Linear A Lexicon. Plasma AI. https://linear-a.ai/. Data: kaphtor, commit add28e94.
