CAD E pp. 421–440
| Entry | Headword | Kind | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| cad-e:p0440#0 | ezēḫu | word | cited 4224 | 2026-11-04 |
| cad-e:p0441#1 | ezennû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-e:p0441#3 | ezēru | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-e:p0441#4 | ezēzu | word | present_uncited (row 2769) | 2026-11-04 |
| cad-e:p0443#0 | ezḫu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-e:p0443#1 | ezib | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-e:p0443#2 | ezib | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-e:p0443#3 | ezib | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-e:p0444#0 | ezibtu | word | present_uncited (row K0678) | 2026-11-04 |
| cad-e:p0445#2 | ezizzu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-e:p0446#0 | ezû | word | cited 2041 | — |
| cad-e:p0446#1 | ezû in rab ezû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-e:p0446#3 | ezzetu | word | present_uncited (row 2769) | 2026-11-04 |
| cad-e:p0446#4 | ezziš | word | present_uncited (row 2769) | 2026-11-04 |
| cad-e:p0446#5 | ezzu | word | present_uncited (row 2769) | 2026-11-04 |
| cad-e:p0448#0 | ezzu | word | present_uncited (row 2769) | 2026-11-04 |
| cad-e:p0449#1 | ezzuššiḫe | word | loan | 2026-11-04 |
Notes
Updated 5 November 2026