CAD M/1 pp. 21–40
| Entry | Headword | Kind | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| cad-m1:p0048#3 | mâdu | word | present_uncited (row 1704) | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0051#2 | maduššu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0052#3 | magāgu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0052#5 | magal | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0055#1 | magallatu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0055#2 | *magallu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0055#3 | magana | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0055#4 | magannu A | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0056#1 | magannu B | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0056#2 | magannūtu A | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0056#3 | magannūtu B | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0056#5 | magarru | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0058#1 | magarrû | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0058#2 | magāru | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
Notes
Updated 5 November 2026