CAD M/1 pp. 121–140
| Entry | Headword | Kind | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| cad-m1:p0145#1 | majitānu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0145#4 | makaddu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0145#6 | makaḫu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0145#7 | makāku | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0146#2 | makallû | word | present_uncited (row 2998) | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0146#3 | mākaltu | word | present_uncited (row 819) | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0147#1 | mākālu | word | present_uncited (row 819) | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0149#2 | makānu | word | cited 3558 | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0149#3 | makarrû | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0149#4 | makāru A | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0150#0 | makāru B | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0151#1 | makāsu | word | present_uncited (row S20) | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0152#1 | makāṣu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0152#2 | *makāšu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0152#3 | makdādu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0152#4 | makdaru | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0153#0 | makdû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0153#2 | makilu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0153#3 | mākiru | word | cited S22 | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0153#4 | mākisu | word | cited S20 | — |
| cad-m1:p0154#0 | makištu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0154#1 | makittu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0154#2 | makittu in ša makitti | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0155#0 | makkannu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0155#1 | makkannû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0155#2 | makkanû | word | onomastic | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0155#4 | makkarāniš | word | cross_reference | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0155#5 | makkaru | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0155#6 | makkāru | word | cited S22 | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0155#7 | *makkastu | word | present_uncited (row K0194) | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0155#8 | makkasu A | word | present_uncited (row K0194) | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0156#0 | makkasu B | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0157#0 | makkasu C | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0157#1 | makkāsu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0157#3 | makkû A | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0157#4 | makkû B | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0157#5 | makkūr ubla | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0157#6 | makkūru | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0161#0 | makkūru in bīt makkūri | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0161#2 | makkūtu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0161#4 | maklalu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0161#5 | maklūtu | word | cross_reference | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0161#6 | maknaktu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0162#0 | maknaku | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0162#1 | makraku | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0162#2 | makrasu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0162#3 | makrattu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0162#4 | makru | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0162#5 | makru A | word | cited 3592 | — |
| cad-m1:p0162#6 | makru B | word | present_uncited (row 1694) | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0162#7 | makrû | word | present_uncited (row 1694) | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0163#0 | maksû | word | ambiguous | — |
| cad-m1:p0163#1 | maksûtu | word | ambiguous | — |
| cad-m1:p0163#2 | makṣaru | word | cross_reference | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0164#0 | makû | word | present_uncited (row 1693) | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0164#1 | makû A | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0164#2 | makû B | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0164#3 | makû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-m1:p0164#5 | māku | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
Notes
Updated 5 November 2026