CAD P pp. 21–40
| Entry | Headword | Kind | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| cad-p:p0051#0 | paḫanu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0051#1 | paḫānu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0051#2 | paḫarḫulû | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0051#3 | paḫāru | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0053#0 | paḫāru | word | present_uncited (row 1751) | 2026-11-04 |
| cad-p:p0062#0 | paḫasēmunu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0062#8 | paḫāzu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0063#2 | paḫḫu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0063#3 | paḫḫulu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0063#5 | paḫḫuzû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0063#6 | paḫidu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0063#7 | pāḫizu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0063#8 | paḫnu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0063#10 | pāḫu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0063#11 | paḫuru | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0064#0 | paḫussu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0064#2 | paiḫu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0064#3 | paini | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0064#4 | paʾīṣu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0065#0 | pakānu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0065#1 | pakartu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0065#2 | pakāru | word | cited 4401 | — |
| cad-p:p0066#0 | pakišittu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0066#2 | pakku A | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0066#3 | pakku A | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0066#4 | pakku B | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0066#5 | pakku C | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0067#1 | pakuttu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0067#2 | palādu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0067#4 | palagānu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0067#8 | palāḫu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
Notes
Updated 5 November 2026