CAD P pp. 321–340
| Entry | Headword | Kind | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| cad-p:p0351#1 | *pelû | word | ambiguous | — |
| cad-p:p0351#4 | pēmu | word | present_uncited (row 1987) | 2026-11-04 |
| cad-p:p0353#0 | pendû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0354#1 | peniḫuru | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0354#2 | pēntu | word | present_uncited (row 796) | 2026-11-04 |
| cad-p:p0356#0 | penû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0356#2 | pênu | word | present_uncited (row 1747) | 2026-11-04 |
| cad-p:p0356#3 | penušḫu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0356#4 | penzurru | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0356#5 | pepawašši | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0356#6 | peqqūtu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0356#7 | peqû | word | present_uncited (row 3199) | 2026-11-04 |
| cad-p:p0356#10 | perʾazu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0357#1 | periprušḫu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0357#3 | **perš/sannu | word | onomastic | 2026-11-04 |
| cad-p:p0357#4 | perta | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0357#8 | peruzzu | word | loan | 2026-11-04 |
| cad-p:p0357#13 | pessû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0358#0 | pesû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0358#1 | pesû | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0358#3 | peṣû | word | cited 787 | — |
| cad-p:p0364#0 | peṣû | word | present_uncited (row 787) | 2026-11-04 |
| cad-p:p0365#5 | pēthallu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0366#0 | pēthallu in ša pēthalli | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0367#0 | petîš | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0367#1 | petītu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0368#0 | petītu | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| cad-p:p0368#2 | petû | word | present_uncited (row 1014) | 2026-11-04 |
| cad-p:p0370#0 | petû | word | present_uncited (row 1014) | 2026-11-04 |
Notes
Updated 5 November 2026