DNWSI pp. 521–540
| Entry | Headword | Kind | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| dnwsi:p521-01 | knt | entry | present_uncited (row 1604) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p521-03 | ks | entry | cited 297 | 2026-11-05 |
| dnwsi:p521-05 | ksʾ | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p522-01 | ksʾ | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p522-02 | ksʾ | entry | present_uncited (row K0105) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p522-03 | ksʾ | entry | present_uncited (row 3906) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p522-04 | ksʾh | entry | present_uncited (row K0105) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p522-05 | ksh | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p522-06 | kswt | entry | present_uncited (row 1317) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p523-01 | ksy | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p523-02 | ksy | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p523-03 | ksyd | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p524-01 | ksntw | entry | loan | 2026-11-05 |
| dnwsi:p524-05 | ksp | entry | cited 373 | — |
| dnwsi:p526-01 | ksp | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p526-03 | kst | entry | present_uncited (row 1317) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p526-09 | kʿn | entry | cited 3973 | 2026-11-05 |
| dnwsi:p528-02 | kʿs | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p528-03 | kʿs | entry | cited 912 | 2026-11-05 |
| dnwsi:p528-05 | kp | entry | cited 1945 | — |
| dnwsi:p529-01 | kp | entry | present_uncited (row 3651) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p529-02 | kp | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p529-03 | kph | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p529-04 | kpwtk | entry | loan | 2026-11-05 |
| dnwsi:p530-05 | kpl | entry | cited S96 | 2026-11-05 |
| dnwsi:p530-06 | kpn | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p530-07 | kpn | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p530-08 | kps | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p530-10 | kpp | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p531-01 | kpp | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p531-03 | kpr | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p531-05 | kpr | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p531-06 | kpr | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p532-03 | kprt | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p532-08 | kṣyr | entry | present_uncited (row S29) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p532-11 | kṣp | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p532-12 | kṣr | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p533-02 | kṣr | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p533-05 | kṣr | entry | onomastic | 2026-11-05 |
| dnwsi:p533-09 | kr | entry | cited 2220 | — |
| dnwsi:p534-11 | krblh | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p534-13 | krwz | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p534-16 | krz | entry | ambiguous | — |
| dnwsi:p535-01 | krz | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p535-02 | krḥ | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p535-03 | kry | entry | present_uncited (row 3121) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p535-04 | kry | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p535-07 | krk | entry | present_uncited (row 4220) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p536-03 | krm | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p536-04 | krm | entry | present_uncited (row 1045) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p536-08 | krs | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p536-09 | krsʾ | entry | cited K0105 | — |
| dnwsi:p537-01 | krsy | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p537-03 | krp | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p537-04 | krph | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p537-05 | krpty | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p537-06 | krš | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p537-07 | krš | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p538-02 | kršn | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p538-03 | krt | entry | present_uncited (row 2766) | 2026-11-05 |
| dnwsi:p539-01 | krt | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p539-06 | kšyṭ | entry | no_second_branch | 2026-11-05 |
| dnwsi:p539-07 | kšyr | entry | loan | 2026-11-05 |
| dnwsi:p539-10 | kšr | entry | loan | 2026-11-05 |
| dnwsi:p540-05 | ktb | entry | present_uncited (row 2767) | 2026-11-05 |
Notes
Updated 5 November 2026