*bayn-: 'between, interval'
Root
| Field | Value |
|---|---|
| Reconstruction | *bayn- |
| Meaning | 'between, interval' |
| Basis | reconstruction SED; meaning SED, corrected |
| SED | SEDonline semet 386 |
Reflexes
| Language | Form | Sources | Note |
|---|---|---|---|
| Arabic | bayn- | ||
| Epigraphic South Arabian | byn/bn (Biella 41; SD 34; HALOT 123; Sabaweb lemma 1669) | Biella 41; SD 34; HALOT 123; Sabaweb lemma 1669 | gloss withheld |
| Ugaritic | bn; bēna (HALOT 123) | HALOT 123 | |
| Akkadian | bīru, birītu, birtu; (ina) bīri / birīt / birti (HALOT 123) | HALOT 123 | gloss withheld |
| Geez | bayna (LGz. 116) | LGz. 116 | gloss withheld |
| Hebrew | ben (LGz. 116) | LGz. 116 | gloss withheld |
| Aramaic | ben, be (LGz. 116) (Palm) bynwt (DNWSI 154) | LGz. 116; DNWSI 154 | gloss withheld |
| Syrian Aramaic | bayna-(y) (LGz. 116) | LGz. 116 | gloss withheld |
| Mandaic Aramaic | binat-, binia (LGz. 116) | LGz. 116 | gloss withheld |
| Tigre | bäyən (adj.), ʾəb bäyn (LGz. 116) | LGz. 116 | gloss withheld |
| Phoenician | bn (T 49) | T 49 | gloss withheld |
| Amorite | bēn(ay)-(?) (George and Krebernik 2022, 156) | George and Krebernik 2022 156 | gloss withheld |
| Eblaitic | ba-na (Kogan 2015, ch. 2 §4.2 no. 13; VE 817; Krebernik 1983, 32) | Kogan 2015 ch. 2 §4.2 no. 13; VE 817; Krebernik 1983, 32 | |
| Jibbali | mən mun (Kogan 2015, ch. 2 §4.2 no. 13) | Kogan 2015 ch. 2 §4.2 no. 13 | gloss withheld |
| Mehri | əm-mɛn (Kogan 2015, ch. 2 §4.2 no. 13) | Kogan 2015 ch. 2 §4.2 no. 13 | gloss withheld |
| Soqotri | bin (Kogan 2015, ch. 2 §4.2 no. 13) | Kogan 2015 ch. 2 §4.2 no. 13 | gloss withheld |
| Pre-Islamic North Arabian | Safaitic bn (Al-Jallad–Jaworska 61) | Al-Jallad–Jaworska 61 | gloss withheld |
| Harsusi | bēn (HL 22 apud SEDonline 1253) | HL 22; SEDonline 1253 | gloss withheld |
| Judaic Aramaic | bain (T 49) | T 49 | |
| Biblical Aramaic | bēn (HALOT 123) | HALOT 123 | gloss withheld |
A form keeps its source's gloss only when the source is public domain or openly licensed.
Updated 22 October 2026