Pentiuc pp. 121–140
| Entry | Headword | Kind | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| pentiuc2001:p121-03 | ma-lik-ke-nu | entry | loan | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p121-04 | ma-QAR-[ | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p121-05 | ma-sa-[nu] | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p122-01 | ma-sa-ru | entry | cited 408 | — |
| pentiuc2001:p122-02 | ma-si-si-ia-[nu7 | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p122-03 | ma-M-hu | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p123-01 | ma-$i-mu | entry | cited K0500 | — |
| pentiuc2001:p123-02 | ma-ta-hu | entry | cited 4065 | — |
| pentiuc2001:p123-05 | mar-ia-an-nu | entry | loan | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p124-02 | mar-nu-ir-ti | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p124-04 | mar'-za-hu | entry | cited S24 | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p125-03 | maS-KI-ti | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p125-04 | MI-DI | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p125-05 | mi-ti | entry | cited 945 | — |
| pentiuc2001:p126-01 | mi-ih-di-li | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p126-03 | mu-mar-ri-tu 4 | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p127-02 | mu-Sin | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p127-03 | mu-u-ra | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p127-04 | mu-uh-ra-ni71 | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p127-07 | mux-pa-li-la | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p128-03 | na-AB-Sa-Si | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p129-01 | na-ah-li | entry | cited 3184 | — |
| pentiuc2001:p129-02 | na-aK-ra-BU | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p130-01 | na-ah-Su | entry | cited 2745 | — |
| pentiuc2001:p130-03 | na-as-bi-ta-na | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p130-04 | na-Ag-gAR-ti | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p131-02 | na-BA-lu | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p131-04 | na-lu' | entry | cited 2247 | — |
| pentiuc2001:p131-05 | na-qa-bu | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p132-01 | na-si-ku | entry | cited 2715 | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p133-01 | na-TA-ni | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p133-02 | ni-ha-SI | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p133-04 | ni-ka-ri | entry | cited 1710 | — |
| pentiuc2001:p134-02 | ni-PI-Sl | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p134-03 | ni-$a-nla] | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p134-04 | NIG-GIR-Si-i-ma | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p134-05 | nu-D-BU | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p135-02 | nu-gag^-tu^ | entry | loan | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p136-01 | nu-pu-ha-an-ni | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p136-04 | nu-UB-tuJ ? | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p136-05 | nu-UD-TU-SU-ma | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p137-01 | nu-us-ku | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p137-02 | PA-a-lu | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p137-04 | pa-ha-da-ra | entry | loan | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p138-01 | pa-la-ak-ku | entry | loan | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p138-02 | PA-ri-ri | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p138-03 | PA-SU-rli] | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p138-04 | PA-Se-er'-tuJl | entry | unreadable | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p138-06 | Pl-al-lu-hi | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p139-01 | PI-ar-DA | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p139-02 | PI-ar-DI-ti | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p139-03 | Pl-aS-ha-ZU | entry | no_second_branch | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p139-04 | PI-at-tu4 | entry | cited 2307 | — |
| pentiuc2001:p139-05 | Pl-ra-Sa | entry | cited K0438 | — |
| pentiuc2001:p140-03 | pi-ig-mi | entry | cited 4382 | 2026-11-04 |
| pentiuc2001:p140-04 | pi-it-ha | entry | cited 1014 | — |
Notes
Updated 4 November 2026