Krahmalkov pp. 481–500
| Entry | Headword | Kind | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| krahmalkov:p0483#0 | ŠRDN I | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0483#1 | ŠRDN II | word | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0483#2 | ŠRDN III, vars. ŠRDNʾ, ŠRDNY; fem. ŠRDNT | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0483#3 | Š-R-Y | root | cited K0535 | — |
| krahmalkov:p0483#4 | ŠRM | name | cited K0535 | — |
| krahmalkov:p0483#5 | ŠRN I | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0484#0 | ŠRN II | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0484#1 | ŠRŠ | word | present_uncited (row 749) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0484#2 | Š-R-T I | root | present_uncited (row 2365) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0484#3 | ŠRT II | word | present_uncited (row 2365) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0485#0 | ŠŠ, masc. ŠŠT | word | present_uncited (row S98) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0485#1 | ŠŠM | word | present_uncited (row S98) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0485#2 | ŠŠT | word | cited S98 | — |
| krahmalkov:p0485#3 | ŠŠMN | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0485#4 | Š-T | root | present_uncited (row K0541) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0486#1 | ŠT, pl. ŠNT | word | cited 1058 | — |
| krahmalkov:p0487#1 | ŠTBY | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0487#2 | Š-T-Y | root | cited 1384 | — |
| krahmalkov:p0487#3 | ŠTL | word | cited 2970 | — |
| krahmalkov:p0487#4 | ŠTNʿMT | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0487#5 | Š-T-ʿ | root | cited 3074 | — |
| krahmalkov:p0488#0 | T- | word | cited S104 | — |
| krahmalkov:p0489#0 | TʾM | name | cited 2914 | — |
| krahmalkov:p0489#1 | TʾR | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0489#2 | TʾRʾ | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0489#3 | TʾRT | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0489#4 | TBGG | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0489#5 | TBNT | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0489#6 | TBRBŠY | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0490#1 | TBRKʿN | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0490#2 | TBRT | word | present_uncited (row 2039) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0490#3 | TGNṢ | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0490#4 | TGṢP | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0490#5 | TW | word | cited 151 | — |
| krahmalkov:p0490#6 | TWNṢN | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0491#0 | TWRH | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0491#1 | TḤWʾ | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0491#2 | TḤNT | word | cited 3538 | — |
| krahmalkov:p0491#3 | TḤPNḤS | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0491#4 | TḤT | word | present_uncited (row K0422) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0492#1 | TY | name | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0492#2 | TYNW | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0493#0 | T-K-L | root | cited K0430 | — |
| krahmalkov:p0493#1 | TKLT I | word | cited 3742 | — |
| krahmalkov:p0493#2 | TKLT II | word | cited 298 | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0493#3 | TKT | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0493#4 | TLʾ | word | unreadable | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0494#1 | TLBN | name | unreadable | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0494#2 | T-L-Y | root | cited 998 | — |
| krahmalkov:p0494#3 | TM | word | present_uncited (row 1052) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0494#4 | TMʾ | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0494#5 | TMʾ DRKM | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0494#6 | TMʾ MḤNT | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0495#1 | TMDʿT | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0495#2 | T-M-K | root | present_uncited (row K0409) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0495#3 | TMKʾ | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0495#4 | TMKʾL | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0495#5 | TMKY | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0495#6 | T-M-M | root | present_uncited (row 1052) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0496#1 | TMN (or TMM) | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0496#2 | TMR I | word | cited 737 | — |
| krahmalkov:p0496#3 | TMR II | word | cited 737 | — |
| krahmalkov:p0497#0 | TMŠ | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0497#1 | TNGʾ | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0497#2 | TND | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0497#3 | TNSMT | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0497#4 | TNR | word | present_uncited (row K0411) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0497#5 | TNT-ʿŠTRT | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0497#6 | TNT-PNBʿL | name | cited 2967 | — |
| krahmalkov:p0498#1 | TʿBT | word | cited K0663 | — |
| krahmalkov:p0498#2 | TʿYNT | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0498#3 | TʿLT, pl. TʿLYT | word | cited 3182 | — |
| krahmalkov:p0498#4 | TʿṢMT | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0499#0 | TPLT | word | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0499#1 | TPṬ | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0499#2 | TPL, vars. TPLʾ, TPLN | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0499#3 | TPLʾS | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0499#4 | TṢʾT | word | present_uncited (row K0448) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0500#0 | T-R | root | cross_reference | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0500#1 | TRBT ŠQLT | word | cited 3632 | — |
| krahmalkov:p0500#2 | TRPY | word | loan | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0500#3 | T-R-Q | root | no_second_branch | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0501#0 | TRŠ I | word | cited S26 | — |
| krahmalkov:p0501#1 | TRŠ | name | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0501#2 | TRŠŠ | place | onomastic | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0501#3 | TŠʿ, masc. TŠʿT | word | present_uncited (row S99) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0501#4 | TŠʿM | word | present_uncited (row S99) | 2026-11-04 |
| krahmalkov:p0501#5 | TTLʾ | name | onomastic | 2026-11-04 |
Notes
Updated 5 November 2026